Тип оплаты
| Наименование | Цена за час, ₽ | Цена за месяц, ₽ |
|---|---|---|
| H200 | 375.00 | 252000.00 |
| H100 80Gb SXM | 299.11 | 201000.00 |
| Tesla A100 | 200.89 | 135000.00 |
| RTX 4090 | 81.85 | 55000.00 |
| RTX 3090 | 34.23 | 23000.00 |
| RTX A5000 | 31.25 | 21000.00 |
| Tesla A10 | 26.79 | 18000.00 |
| Наименование | Цена за час, ₽ | Цена за месяц, ₽ |
|---|---|---|
| Intel Xeon Gold 6240R | 10.71 | 7200.00 |
| vCPU | 0.22 | 150.00 |
| Наименование | Цена за час, ₽ | Цена за месяц, ₽ |
|---|---|---|
| 64 Гб ECC | 5.95 | 4000.00 |
| 1 Гб ECC | 0.12 | 80.00 |
| Наименование | Цена за час, ₽ | Цена за месяц, ₽ |
|---|---|---|
| 1 600 Гб NVMe Gen4 | 23.81 | 16000.00 |
| 1 920 Гб SATA | 20.00 | 13440.00 |
| 1 Гб NVMe Gen4 | 0.02 | 10.00 |
| 1 Гб SATA | 0.01 | 9.00 |
LLM — цены за 1 000 000 (один миллион) токенов; модели распознавания речи — за минуту аудио; генерация изображений — за секунду GPU-времени. Тарифы публикуются без НДС; НДС 22% начисляется сверх. См. Условия услуги «Инференс-платформа».
| Модель | Input, ₽ / 1M | Output, ₽ / 1M |
|---|---|---|
| Parakeet TDT 0.6B v3 (RU, распознавание речи) asr | 0.33 ₽ / мин аудио | |
| Claude Sonnet 4.5 1M ctx · code | 240.98 | 1204.92 |
| Claude Sonnet 4.6 1M ctx · code | 240.98 | 1204.92 |
| Devstral Small 24B (RU, DevOps-агент) 65K ctx · code | 8.20 | 24.59 |
| Mistral Devstral 2 123B 262K ctx · code | 31.97 | 160.66 |
| Qwen3 Coder 30B 262K ctx · code | 16.39 | 63.11 |
| Qwen3 Coder 480B 262K ctx · code | 18.03 | 144.26 |
| Claude Haiku 4.5 200K ctx · general | 80.33 | 401.64 |
| GLM 4.7 131K ctx · general | 48.36 | 177.05 |
| NVIDIA Nemotron Super 120B 131K ctx · general | 12.30 | 52.46 |
| Qwen3 32B 131K ctx · general | 16.39 | 63.11 |
| T-pro 2.1 (RU, локально) 32K ctx · general | 8.20 | 24.59 |
| FLUX.1-schnell (RU, генерация изображений) image | 0.02 ₽ / сек GPU | |
| Claude Opus 4.5 200K ctx · reasoning | 401.64 | 2009.02 |
| Claude Opus 4.6 1M ctx · reasoning | 401.64 | 2009.02 |
| DeepSeek V3.2 163K ctx · reasoning | 50.00 | 148.36 |
| GPT-OSS 120B 131K ctx · reasoning | 12.30 | 48.36 |
| GPT-OSS 20B 131K ctx · reasoning | 7.38 | 31.97 |
| Kimi K2 Thinking 262K ctx · reasoning | 48.36 | 200.82 |
| MiniMax M2.5 200K ctx · reasoning | 23.77 | 96.72 |
| Qwen3 235B A22B 262K ctx · reasoning | 22.95 | 93.44 |
| Qwen3-VL 235B 262K ctx · vision | 42.62 | 213.93 |
Инструмент «Веб-поиск»: 1.50 ₽/запрос
| Наименование | Цена, ₽ |
|---|---|
| Услуга системного администрирования 1 час | 1500.00 |
| Услуга хранения бэкапа 1 Гб данных 1 месяц | 5.00 |
| Разработка программного обеспечения на заказ | По запросу |