Тип оплаты
Это тип оплаты аккаунта (для юрлиц доступен счёт постфактум, +1% к цене), не влияет на тарифы ниже.
Как считается цена. GPU оплачивается посекундно по факту использования — и на почасовом, и на месячном тарифе можно остановить сервер в любой момент, неиспользованное вернётся на баланс. «Цена за час» — чистый pay-as-you-go без скидки (при старте резервируется стоимость первого часа). «Цена за месяц» — тоже посекундный расчёт, но дешевле: считается по фиксированным 672 часам (28 дней) вместо реальных 28–31 дня, поэтому цена одинакова в любой месяц, а разницу в календарных днях Интелион Облако берёт на себя (при старте резервируется оплата всего месяца). При аренде на 3/6/12 месяцев в конфигураторе сервера действует дополнительная скидка к месячной ставке.
| Наименование | Цена за час, ₽ | Цена за месяц, ₽ |
|---|---|---|
| H200 141Gb | 375.00 | 252000.00 |
| H100 80Gb SXM | 299.11 | 201000.00 |
| Tesla A100 80Gb | 178.57 | 120000.00 |
| RTX 4090 48Gb | 81.85 | 55000.00 |
| RTX 3090 24Gb | 34.23 | 23000.00 |
| RTX A5000 24Gb | 31.25 | 21000.00 |
| Tesla A10 24Gb | 17.86 | 12000.00 |
| Наименование | Цена за час, ₽ | Цена за месяц, ₽ |
|---|---|---|
| Intel Xeon Gold 6240R | 10.71 | 7200.00 |
| vCPU | 0.22 | 150.00 |
| Наименование | Цена за час, ₽ | Цена за месяц, ₽ |
|---|---|---|
| 64 Гб ECC | 5.95 | 4000.00 |
| 1 Гб ECC | 0.12 | 80.00 |
| Наименование | Цена за час, ₽ | Цена за месяц, ₽ |
|---|---|---|
| 1,600 Гб NVMe Gen4 | 23.81 | 16000.00 |
| 1,920 Гб SATA | 20.00 | 13440.00 |
| 1 Гб NVMe Gen4 | 0.02 | 10.00 |
| 1 Гб SATA | 0.01 | 9.00 |
LLM — цены за 1 000 000 (один миллион) токенов; распознавание речи — за минуту аудио; синтез речи — за 1 000 000 символов входного текста; генерация изображений — за секунду GPU-времени. Тарифы публикуются без НДС; НДС 22% начисляется сверх. См. Условия услуги «Инференс-платформа».
| Модель | Input, ₽ / 1M | Output, ₽ / 1M |
|---|---|---|
| Claude Sonnet 4.5 1M ctx · code | 271.55 | 1357.72 |
| Claude Sonnet 4.6 1M ctx · code | 271.55 | 1357.72 |
| Mistral Devstral 2 123B 262K ctx · code | 36.21 | 181.03 |
| Qwen3 Coder 30B 262K ctx · code | 16.39 | 63.11 |
| Claude Haiku 4.5 200K ctx · general | 90.52 | 452.58 |
| NVIDIA Nemotron Super 120B 131K ctx · general | 13.58 | 58.84 |
| Qwen3 32B 131K ctx · general | 16.39 | 63.11 |
| Qwen3.6 35B-A3B 262K ctx · general | 5.74 | 17.21 |
| Qwen3.8 27B 262K ctx · general | 5.74 | 17.21 |
| FLUX.1-schnell image | 0.02 ₽ / сек GPU | |
| Claude Opus 4.5 200K ctx · reasoning | 452.58 | 2262.86 |
| Claude Opus 4.6 1M ctx · reasoning | 452.58 | 2262.86 |
| GPT-OSS 120B 131K ctx · reasoning | 13.58 | 54.31 |
| GPT-OSS 20B 131K ctx · reasoning | 7.38 | 31.97 |
| MiniMax M2.5 200K ctx · reasoning | 27.16 | 108.62 |
| Qwen3 235B A22B 262K ctx · reasoning | 22.95 | 93.44 |
Инструмент «Веб-поиск»: 1.50 ₽/запрос
| Наименование | Цена, ₽ |
|---|---|
| Услуга системного администрирования 1 час | 3000.00 |
| Услуга холодного хранения 1 Гб данных 1 месяц | 5.00 |
| Разработка программного обеспечения на заказ | По запросу |